クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
エアコンクリーニング〈壁掛けタイプ〉/1台 | 15,400円 |
エアコンクリーニング〈壁掛けタイプ〉2台以上 | 1台/12,650円 |
フィルター自動お掃除機能付きエアコンクリーニング〈壁掛けタイプ〉/1台 | 26,400円 |
フィルター自動お掃除機能付きエアコンクリーニング〈壁掛けタイプ〉2台以上 | 23,650円 |
エアコンクリーニングオプション 抗菌コート/1台 | 2,750円 |
フィルター自動お掃除機能付きエアコンクリーニング 〈壁掛けタイプ〉+抗菌コート/1台 |
29,150円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
キッチン1ヵ所(間口3m未満) 約2時間〜3時間 | 20,680円 |
キッチン:間口1m追加ごとに | 2,530円 |
オプション | 標準料金(税込) |
食器棚・冷蔵庫表面クリーニング (作業箇所間口1mごとに) | 2,530円 |
キッチン排水管クリーニング | 1,980円 |
魚焼グリルクリーニング(皿・網のみ) | 2,530円 |
小型家電製品表面クリーニング (電子レンジ・炊飯器・コーヒーメーカー・トースター・ポットなど) |
2,530円 |
食器洗い乾燥機クリーニング ビルトイン型 | 3,850円 |
食器洗い乾燥機クリーニング 卓上型 | 5,060円 |
オプション販売 ※キッチンクリーニングとセットでお申込みできます。 |
標準料金(税込) |
(キッチン排水口)ステンレスプレート | 2,200円 |
(キッチン排水口)ステンレスアミカゴ | 1,500円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
約2時間〜3時間(レンジフード1台) | 22,000円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
浴室1室(床面積4m2、高さ2.4m未満) | 22,000円 |
浴室:床面積1m2追加ごとに | 5,060円 |
浴槽エプロン内部クリーニングのみの場合 | 11,000円 |
浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニングのみの場合 | 11,000円 |
ジェットバス配管内除菌クリーニングのみの場合 | 12,100円 |
オプション ※クリーニング料金にプラス | 標準料金(税込) |
カビ防止コート(床面積4m2未満、高さ2.4m未満) | 5,060円 |
カビ防止コート:床面積1m2増えるごとに | 2,530円 |
浴槽追いだき配管内除菌クリーニング | 6,600円 |
浴槽エプロン内部クリーニング (浴室とセット) | 5,060円 |
浴槽エプロン内部クリーニング (浴室以外のメニューとセット) | 7,590円 |
浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニング (ファン取外し不可) | 5,830円 |
浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニング (ファン取外し可能) | 10,120円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
洗面所1ヵ所(床面積4m2未満) | 10,340円 |
洗面所:床面積1m2追加ごとに | 2,530円 |
オプション | 標準料金(税込) |
汚れ防止コート(洗面ボウル1台) | 2,530円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
トイレ1室(床面積2m2未満) | 10,340円 |
オプション | 標準料金(税込) |
汚れ防止コート(便器内部1台) | 3,850円 |
トイレロータンク内除菌クリーニング | 4,400円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
全自動洗濯機除菌クリーニング 縦型 1台 | 15,400円 |
全自動洗濯機除菌クリーニング ドラム式 1台 | 22,000円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
研磨サービス【スタンダード(1㎡あたり)】 | 3,080円~ |
研磨サービス【ヘビー(1㎡あたり)】 | 5,500円~ |
クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
エアコンクリーニング〈天井埋込タイプ〉/1台 | 40,700円 |
エアコンクリーニング〈天井埋込タイプ〉+抗菌コート /1台 | 46,200円 |
フィルター自動お掃除機能付き エアコンクリーニング〈天井埋込タイプ〉/1台 |
46,200円 |
フィルター自動お掃除機能付き エアコンクリーニング〈天井埋込タイプ〉+抗菌コート /1台 |
51,700円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
フローリング・クッションフロア 6帖 | 10,081円〜 |
クリーニング料金 | 標準料金(税込) |
---|---|
ウール・化繊 6帖の場合 | 10,518円〜 |
窓タイプ | 1枚あたりの面積 | 標準料金(税込) |
---|---|---|
小窓 | 小:0.5㎡未満 | 1,320円~ |
腰高窓 | 中:0.5~1㎡未満 | 1,980円~ |
掃き出し窓 | 大:1~2㎡未満 | 2,640円~ |
特大:2~3㎡未満 | 3,300円~ |
窓タイプ | 1枚あたりの面積 | 標準料金(税込) |
---|---|---|
小窓 | 小:0.5㎡未満 | 660円~ |
腰高窓 | 中:0.5~1㎡未満 | 990円~ |
掃き出し窓 | 大:1~2㎡未満 | 1,320円~ |
特大:2~3㎡未満 | 1,650円~ |
窓タイプ | 1枚あたりの面積 | ベーシックタイプ(税込) | プライバシー保護タイプ(税込) | 防虫・防汚タイプ(税込) |
---|---|---|---|---|
小窓 | 小:0.5㎡未満 | 2,530円 | 3,850円 | 5,170円 |
腰高窓 | 中:0.5~1㎡未満 | 3,850円 | 5,830円 | 7,700円 |
掃き出し窓 | 大:1~2㎡未満 | 9,020円 | 11,000円 | 12,100円 |