クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
エアコンクリーニング〈壁掛けタイプ〉/1台 | 13,000円 |
エアコンクリーニング〈壁掛けタイプ〉2台以上 | 1台/10,500円 |
フィルター自動お掃除機能付きエアコンクリーニング〈壁掛けタイプ〉/1台 | 23,000円 |
フィルター自動お掃除機能付きエアコンクリーニング〈壁掛けタイプ〉2台以上 | 20,500円 |
エアコンクリーニングオプション 抗菌コート/1台 | 2,100円 |
フィルター自動お掃除機能付きエアコンクリーニング 〈壁掛けタイプ〉+抗菌コート/1台 |
25,100円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
キッチン1ヵ所(間口3m未満) 約2時間〜3時間 | 17,000円 |
キッチン:間口1m追加ごとに | 2,100円 |
オプション | 標準料金(税抜) |
食器棚・冷蔵庫表面クリーニング (作業箇所間口1mごとに) | 2,100円 |
キッチン排水管クリーニング | 1,600円 |
魚焼グリルクリーニング(皿・網のみ) | 2,100円 |
小型家電製品表面クリーニング (電子レンジ・炊飯器・コーヒーメーカー・トースター・ポットなど) |
2,100円 |
食器洗い乾燥機クリーニング ビルトイン型 | 3,200円 |
食器洗い乾燥機クリーニング 卓上型 | 4,200円 |
オプション販売 ※キッチンクリーニングとセットでお申込みできます。 |
標準料金(税抜) |
(キッチン排水口)ステンレスプレート | 1,500円 |
(キッチン排水口)ステンレスアミカゴ | 1,500円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
約1時間30分〜2時間(レンジフード1台) | 18,000円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
浴室1室(床面積4m2、高さ2.4m未満) | 18,000円 |
浴室:床面積1m2追加ごとに | 4,200円 |
浴槽エプロン内部クリーニングのみの場合 | 10,000円 |
浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニングのみの場合 | 10,000円 |
ジェットバス配管内除菌クリーニングのみの場合 | 10,000円 |
オプション ※クリーニング料金にプラス | 標準料金(税抜) |
カビ防止コート(床面積4m2未満、高さ2.4m未満) | 4,200円 |
カビ防止コート:床面積1m2増えるごとに | 2,100円 |
浴槽追いだき配管内除菌クリーニング | 4,200円 |
浴槽エプロン内部クリーニング (浴室とセット) | 4,200円 |
浴槽エプロン内部クリーニング (浴室以外のメニューとセット) | 6,300円 |
浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニング (ファン取外し不可) | 5,300円 |
浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニング (ファン取外し可能) | 8,400円 |
ジェットバス配管内除菌クリーニング | 10,000円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
洗面所1ヵ所(床面積4m2未満) | 8,600円 |
洗面所:床面積1m2追加ごとに | 2,100円 |
オプション | 標準料金(税抜) |
汚れ防止コート(洗面ボウル1台) | 2,100円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
トイレ1室(床面積2m2未満) | 8,600円 |
オプション | 標準料金(税抜) |
汚れ防止コート(便器内部1台) | 3,200円 |
トイレロータンク内除菌クリーニング | 3,200円 |
温水洗浄便座取替サービス | 標準料金(税抜) |
温水洗浄便座取替サービス(トイレクリーニングを含む) PASSO CW-EA24 |
114,200円 |
温水洗浄便座取替サービス(トイレクリーニングを含む) PASSO CW-EA22 |
96,200円 |
温水洗浄便座取替サービス(トイレクリーニングを含む) CW-KA21G |
61,200円 |
温水洗浄便座取替サービス(トイレクリーニングを含む) CW-KB21 |
53,200円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
全自動洗濯機除菌クリーニング 縦型 1台 | 13,000円 |
全自動洗濯機除菌クリーニング ドラム式 1台 | 18,000円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
研磨サービス【スタンダード(1㎡あたり)】 | 2,800円 |
研磨サービス【ヘビー(1㎡あたり)】 | 5,000円 |
研磨サービス+コーティング【スタンダード(1㎡あたり)】 | 3,800円 |
研磨サービス+コーティング【ヘビー(1㎡あたり)】 | 6,000円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
エアコンクリーニング〈天井埋込タイプ〉/1台 | 35,000円 |
エアコンクリーニング〈天井埋込タイプ〉+抗菌コート /1台 | 39,000円 |
フィルター自動お掃除機能付き エアコンクリーニング〈天井埋込タイプ〉/1台 |
40,000円 |
フィルター自動お掃除機能付き エアコンクリーニング〈天井埋込タイプ〉+抗菌コート /1台 |
44,000円 |
クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
フローリング・クッションフロア 6帖 | 7,332円〜 |
クリーニング料金 | 標準料金(税抜) |
---|---|
ウール・化繊 6帖の場合 | 7,650円〜 |
窓タイプ | 1枚あたりの面積 | 標準料金(税抜) |
---|---|---|
小窓 | 小:0.5㎡未満 | 960円~ |
腰高窓 | 中:0.5~1㎡未満 | 1,440円~ |
掃き出し窓 | 大:1~2㎡未満 | 1,920円~ |
特大:2~3㎡未満 | 2,400円~ |
窓タイプ | 1枚あたりの面積 | 標準料金(税抜) |
---|---|---|
小窓 | 小:0.5㎡未満 | 480円~ |
腰高窓 | 中:0.5~1㎡未満 | 720円~ |
掃き出し窓 | 大:1~2㎡未満 | 960円~ |
特大:2~3㎡未満 | 1,200円~ |
窓タイプ | 1枚あたりの面積 | ベーシックタイプ(税抜) | プライバシー保護タイプ(税抜) | 防虫・防汚タイプ(税抜) |
---|---|---|---|---|
小窓 | 小:0.5㎡未満 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
腰高窓 | 中:0.5~1㎡未満 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 |
掃き出し窓 | 大:1~2㎡未満 | 7,000円 | 8,500円 | 9,500円 |